Kurikulum Program Studi Manajemen
Program Studi Manajemen — STIEPAR YAPARI
Kurikulum
Kurikulum yang dibuat oleh Program Studi Manajemen tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Manajemen. Di dalam menyusun kurikulum dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum berdasarkan SK Ketua STIEPAR YAPARI Nomor 010/SK/STIEPAR/VI/2020 dilakukan oleh tim inti dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan (stakeholders).
? Pemangku kepentingan yang dilibatkan yaitu pimpinan perusahaan seperti Jasa dan Kepariwisataan Jawa Barat dan BUMD Medan.
Kurikulum yang dimiliki oleh Program Manajemen memiliki 144 SKS, di mana kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan industri meliputi aspek keterampilan di bidang konsultan manajemen sumber daya manusia, pengelola bisnis pariwisata dan wirausaha. Untuk mencapai tujuan itu, maka ditetapkan struktur mata kuliah yang dapat menunjang tujuan tersebut.
Mata Kuliah Umum
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| MKU-101 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
| MKU-102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 |
| MKU-103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| MKU-104 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| MKU-105 | Bahasa Inggris | 4 | 1-2 |
| MKU-106 | Olahraga | 1 | 1 |
Mata Kuliah Institusi
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| INS-201 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 |
| INS-202 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 |
| INS-203 | Pengantar Ekonomi | 3 | 2 |
| INS-204 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
| INS-205 | Statistika | 3 | 3 |
Mata Kuliah Inti Program Studi
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| MKS-301 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 |
| MKS-302 | Manajemen Keuangan | 3 | 4 |
| MKS-303 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 4 |
| MKS-304 | Manajemen Operasi | 3 | 4 |
| MKS-305 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 |
| MKS-306 | Manajemen Strategi | 3 | 6 |
| MKS-307 | Kewirausahaan | 3 | 5 |
| MKS-308 | Manajemen Pariwisata | 3 | 5 |
| MKS-309 | Ekonomi Manajerial | 3 | 5 |
| MKS-310 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan Keahlian (MKPKPPS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| PIL-401 | Bisnis Digital | 3 | 6 |
| PIL-402 | Manajemen Proyek | 3 | 6 |
| PIL-403 | Manajemen Mutu | 3 | 7 |
| PIL-404 | Manajemen Risiko | 3 | 7 |
| PIL-405 | Entrepreneurship | 3 | 7 |
| PIL-406 | Manajemen Event | 3 | 7 |